Marque:
HIDEAArticle no:
SMT-012-030VDHV2mode de gradation:
0-10V Dimmingmode de fonctionnement:
Constnat Voltage LED Drivertension d'entrée:
100-277VacSortie Power (watt) :
30Wtension de sortie:
12/24Vdcforme & Taille:
J-BOX DriverTaille:
165*94.5*40mmpoids:
950gcertification:
UL/CULgarantie:
7 Years110 277v 0-10v dimmable 12v 30w alimentation led
Nous sommes une énergie verte Pilote led 30 w fournisseur faisant notre part pour la planète. Nous avons pour mission d'apporter de l'énergie renouvelable aux gens avec une électricité 100% verte.
spécification
maquette | SMT-012-030VDH (version 1.0) SMT-012-030VDHV2 (version 2.0) | SMT-024-030VDH (version 1.0) SMT-024-030VDHV2 (version 2.0) | |
Sortir | Tension continue | 12V | 24V |
Courant nominal | 2.5A | 1.25A | |
Puissance nominale | 30W | 30W | |
Tolérance de tension | ±0,5V | ||
Régulation de tension | ±0,5% | ||
Régulation de charge | ±1% | ||
Saisir | Plage de tension | 100-277VAC | |
Gamme de fréquences | 47-63 Hz | ||
Facteur de puissance (Typ.) @ pleine charge | 0.99@120VAC 0.98@277VAC | 0.99@120VAC 0.95@277VAC | |
THD(Typ.)@ pleine charge | <20 % | ||
Efficacité(Typ.)@ pleine charge | 79% @120Vac 80%@277Vac | 79% @120Vac 80%@277Vac | |
Courant alternatif (max.) | 0.5A@100Vac | ||
Courant d'appel (Typ.) | 7A, 50%, 420us @120Vac 12A, 50%, 480us @277Vac | ||
Courant de fuite | <0,50mA | ||
protection | Court-circuit | couper la tension o/p, remettre sous tension pour récupérer après la suppression de la condition de défaut | |
Surchargement | 120% de tension o/p d'arrêt, remise sous tension pour récupérer après la suppression de la condition de défaut | ||
Surchauffe | 100℃±10℃ arrêtez la tension o/p, récupérez automatiquement après refroidissement. | ||
Environnement | TEMP. | -40~+60℃ (voir courbe de déclassement ci-dessous) | |
Humidité de travail | 20~90% HR, sans condensation | ||
TEMP. Humidité | -40~+80℃,10~95% HR | ||
TEMP .coefficient | ±0,03%/℃(0~50℃) | ||
Vibration | 10 ~ 500 Hz, 5G 10 min./1 cycle, période de 60 min. chacun le long des axes X,Y,Z | ||
Sécurité&EMC | Les normes de sécurité | UL8750+UL1310 | |
Tension de tenue | I/P-O/P:1.88KVAC | ||
Résistance d'isolement | I/P-O/P : 100 MΩ/500 VDC/25℃/70% HR | ||
ÉMISSION CEM | FCC Partie 15 B | ||
Autres | Poids | 0.95Kg (version 1.0) | |
Taille | Version 1.0 : 165*92*26mm (L*W*H) / Version 2.0 : 165*94.5*40mm (L*W*H) | ||
emballage | 305*200*150mm/10PCS/CTN | ||
Remarques | 1. Tous les paramètres, s'ils ne sont PAS spécialement mentionnés, sont mesurés à une entrée de 120 VCA, une charge nominale et 25℃ de la température ambiante. | ||
2. Pour prolonger la durée de vie du pilote, veuillez réduire la charge à une tension d'entrée inférieure. |
Type d'éclairage compatible
Ces petites LED sont souvent utilisées sur les plinthes et les murs pour éclairer les couloirs et les escaliers. Nous offrons une variété de conducteur mené de type mince , des lumières discrètes qui vous feront économiser sur les coûts d'énergie et ajouteront du caractère à votre maison.
Produits connexes
Mode:SMT-012-100VDHW Mode de gradation : gradation 0-10V Puissance de sortie : 100W tension d'entrée:100~277V AC Taille:230*68*45MM L*W*H) Les Pilote led à intensité variable 0-10v est dimmable en douceur et la plage de gradation serait de 1% ~ 100%, garantie plus longue de 7 ans pour le projet d'éclairage LED.
Mots clés :