Marque:
HIDEAArticle no:
SMT-012-060VMmode de gradation:
DALI Dimmingmode de fonctionnement:
Constnat Voltage LED Drivertension d'entrée:
100-265VacSortie Power (watt) :
60Wtension de sortie:
12/24Vdcforme & Taille:
Standard SizeTaille:
210*69*45mmpoids:
1000gcertification:
ETLgarantie:
5 YearsNotre Dali Dimmable LED conducteur 60W 12V sont conformes aux EN61000-4-2,3,4,5,6, 11, EN61547, le certificat complet peut répondre aux besoins des principaux marchés en travaillant avecR Oll lumières Lumières à LEDSimple Couleur.
spécification
maquette | SMT-012-060VM | SMT-024-060VM | |
production | Tension continue | 12V | 24V |
Précision de la tension | ± 0.5V | ||
courant nominal | 5.0a | 2.5a | |
puissance nominale | 60w | 60w | |
saisir | plage de tension | 100-265VAC | |
gamme de fréquences | 47 ~ 63Hz | ||
facteur de puissance ( ty.) | PF ≧ 0.90 / 110V ; PF ≧ 0.90 / 220V | ||
Charge complète Efficacité (Typ.) | > 88% | > 88% | |
AC Courant (TYP.) | 0.69a@110vac | ||
Courant de fuite | <0.70MA / 110vac ; <0.75MA / 220vac | ||
protection | court-circuit | Protection Type: Le mode HICCUP, récupère automatiquement après l'élimination des défaillances. | |
tarif étanche | IP67 | ||
sur le courant | ≦ 1.4 * Iout | ||
sur la température | 100 ± 10 fermé o / p tension, re-puissance Pour récupérer | ||
environnement | Travailler Temp. | -40 ~ + 50 ℃ | |
humidité de travail | 20 ~ 95% RH, non-condensation | ||
Stockage Tem., Humidité | -40 ~ + 80, 10 ~ 95% RH | ||
Temp.Cofficient | ± 0,03% / ℃ (0 ~ 50) | ||
vibration | 10 ~ 500Hz, 5g 12min. 1 1 Cycle, période pour 72min.ach le long de x, y, z axes | ||
Sécurité & CEM | les normes de sécurité | EN61347-1 EN61347-2-13 | |
résister à la tension | I / P-o / P: 3.75KVAC I / P-FG: 1.88KVAC O / P-FG: 0.5KVAC | ||
résistance à l'isolement | I / P-o / p Je / p-fg O / P-FG: 100mΩ / 500VDC / 25 / 70% RH | ||
EMC émission | Conformité Toen55015, EN61000-3-2 (50% de charge) | ||
EMC immunité | Conformité à l'EN61000-4-2,3,4,5,6, 11, EN61547, un niveau de l'industrie de la lumière (Surge4kv) | ||
Autres | poids | 1kg | |
Taille | 210 * 69 * 45mm (L * W * H) | ||
emballage | 355 * 215 * 215mm / 10pcs / CTN 220 * 70 * 50 mm pour boîte intérieure | ||
Remarques | 1. Tous les paramètres non spécialement mentionnés sont mesurés à 110v ~ 220vac entrée, chargée nominale et 25 de ambiant température. | ||
2. Ondulation & Le bruit est mesuré à 20 MHz de la bande passante en utilisant un 12 "torsadé paire-fil Terminé avec A 0.1UF & 47uf parallèle condensateur. | |||
3. Tolérance: Comprend fixer la tolérance américaine, la réglementation de la ligne et la régulation de la charge |
Type de lumière compatible
Les SMARTS sont dans le domaine de la conception et de la fabrication de pilotes LED innovants et de TRIAV, 0-10V & Led Dali pilote Pour l'éclairage & électrique fabricants. C'est le meilleur pilote à LED pourR Oll lumièresLumières de bande LED 9.5x12x22mm.
Produits connexes
Mode: SMT-012-060VDH Mode de gradation : 0-10V atténuation Puissance de sortie : 60w intention Voltage: 100 ~ 277V ca Taille: 188 * 92 * 41mm (L * W * H) 0-10V gradation 12V 60w pilote, modèle de travail en tension constant, 100-277VAC, pour l'Amérique du Nord et Canada Marché ..